Opady Babichevo

Pogoda Babichevo

Wilgotność: 85 %
Wiatr: 25 km/h
Ciśnienie: 1015 hPa
Zachmurzenie: 100 %
Temperatura: -6 °C
Niebo: Light snow
Widzialność: 10 km
Wschód słońca: 6:51
Zachód słońca: 14:07
Czas lokalny: 2024-12-13 12:38
Ostatnia aktualizacja: 2024-12-13 12:30
Temperatura odczuwalna: -14 °C
Wiatr: 25 km/h
Porywy wiatru: 37 km/h
Kierunek wiatru: NW
Indeks UV: 0.3
Szerokość geograficzna: 54.812
Długość geograficzna: 36.309

Godzinowe dane opadowe Babichevo

Czas °C Opady Ciśnienie Zachmurzenie Wilgotność
11:00 -6.5 0 mm 1015.3 hPa 95.3 % 72.7 %
12:00 -6.2 0 mm 1015.6 hPa 100 % 76.4 %
13:00 -6.2 0 mm 1016.3 hPa 100 % 77.1 %
14:00 -6.3 0 mm 1017.3 hPa 99.2 % 75.3 %
15:00 -7 0 mm 1018.3 hPa 91.4 % 73.3 %
16:00 -7.9 0 mm 1019.2 hPa 21.1 % 74.1 %
17:00 -8.9 0 mm 1020.1 hPa 10.9 % 76.1 %
18:00 -9.7 0 mm 1020.6 hPa 1.6 % 78.6 %
19:00 -10.1 0 mm 1021.2 hPa 22.7 % 80.2 %
20:00 -10.4 0 mm 1021.5 hPa 44.5 % 81.8 %
21:00 -10.9 0 mm 1021.8 hPa 74.2 % 82.4 %
22:00 -11.4 0 mm 1021.8 hPa 99.2 % 83.8 %
23:00 -11.2 0 mm 1021.7 hPa 100 % 87.3 %
00:00 -10.5 0 mm 1021.4 hPa 100 % 89.7 %
01:00 -9.7 0 mm 1021.1 hPa 100 % 89.4 %
02:00 -9.2 0 mm 1020.3 hPa 100 % 88.3 %
03:00 -8.5 0 mm 1019.2 hPa 100 % 86.4 %
04:00 -7.8 0.2 mm 1018.2 hPa 100 % 86.4 %
05:00 -6.6 0.2 mm 1017.3 hPa 100 % 85.7 %
06:00 -5.9 0.3 mm 1016.5 hPa 100 % 85.6 %
07:00 -5.5 0.2 mm 1016 hPa 100 % 85.9 %
08:00 -5.3 0.1 mm 1015.8 hPa 100 % 85.9 %
09:00 -5 0 mm 1015.6 hPa 100 % 84.5 %
10:00 -4.7 0 mm 1015.2 hPa 100 % 83.1 %
11:00 -4.7 0 mm 1014.5 hPa 100 % 84 %
Radar opadów Babichevo to niesamowite narzędzie, które pokazuje, gdzie spodziewane są opady deszczu i ile zostało wykrytych. Ponadto radar pokaże, jaki typ opadów aktualnie wykrywa (deszcz, śnieg, grad) i gdzie występują wszystkie te formy opadów. Radar opadów Babichevo pokazuje, gdzie przemieszczą się następne opady i jak będą intensywne.

Informacje Babichevo

Miejsce Babichevo
ul:
Gmina сельское поселение Деревня Берёзовка
Powiat Maloyaroslavetsky District
Państwo:
Data:
Czas lokalny: Array
Współrzędne geograficzne:
Latitude: 54.89772
Longitude: 36.29366

Tagi Babichevo

zachmurzenie Babichevo
pogoda Babichevo 16 dni
temperatura Babichevo
kod pocztowy Babichevo
weather Babichevo
plan miasta Babichevo
Babichevo na mapie
mapa satelitarna Babichevo
mapa terenowa Babichevo
Babichevo maps
maps of the city Babichevo
opady Babichevo
temperatura Babichevo
radar burzowy Babichevo