Opady Desyatova

Pogoda Desyatova

Wilgotność: 80 %
Wiatr: 25 km/h
Ciśnienie: 1004 hPa
Zachmurzenie: 100 %
Temperatura: -4 °C
Niebo: Overcast
Widzialność: 10 km
Wschód słońca: 4:49
Zachód słońca: 11:47
Czas lokalny: 2024-12-13 12:53
Ostatnia aktualizacja: 2024-12-13 12:45
Temperatura odczuwalna: -11 °C
Wiatr: 25 km/h
Porywy wiatru: 41 km/h
Kierunek wiatru: S
Indeks UV: 0.3
Szerokość geograficzna: 56.285
Długość geograficzna: 68.9267

Godzinowe dane opadowe Desyatova

Czas °C Opady Ciśnienie Zachmurzenie Wilgotność
08:00 -4.1 0 mm 1006.9 hPa 100 % 77.1 %
09:00 -4 0 mm 1006.1 hPa 100 % 75.6 %
10:00 -4.3 0 mm 1005.4 hPa 100 % 74.9 %
11:00 -4.8 0 mm 1005.1 hPa 100 % 75.7 %
12:00 -5.7 0 mm 1004.7 hPa 100 % 76.1 %
13:00 -6.1 0 mm 1004.1 hPa 100 % 75.7 %
14:00 -5.8 0 mm 1003.4 hPa 100 % 75.8 %
15:00 -6.3 0 mm 1002.9 hPa 98.4 % 76 %
16:00 -6.7 0 mm 1002.2 hPa 100 % 75.7 %
17:00 -6.3 0 mm 1001.7 hPa 100 % 74.9 %
18:00 -5.9 0.1 mm 1001.4 hPa 100 % 76.1 %
19:00 -5.2 0.1 mm 1001.3 hPa 100 % 81.1 %
20:00 -4.8 0 mm 1000.8 hPa 100 % 84.3 %
21:00 -4.2 0 mm 1000.9 hPa 100 % 83.9 %
22:00 -4 0 mm 1001 hPa 100 % 83.9 %
23:00 -3.8 0 mm 1001.5 hPa 100 % 84.4 %
00:00 -3.6 0 mm 1002 hPa 100 % 85.4 %
01:00 -3.3 0 mm 1002.6 hPa 100 % 86.2 %
02:00 -3.2 0 mm 1003.5 hPa 100 % 85.8 %
03:00 -3.2 0 mm 1004.2 hPa 100 % 85.8 %
04:00 -3.5 0 mm 1004.6 hPa 68 % 86.6 %
05:00 -4.6 0 mm 1005.8 hPa 25 % 90.6 %
06:00 -5.9 0 mm 1006.4 hPa 50.8 % 90.2 %
07:00 -5.9 0 mm 1006.4 hPa 59.4 % 87.2 %
08:00 -5.5 0 mm 1006.8 hPa 89.1 % 86.1 %
Radar opadów Desyatova to niesamowite narzędzie, które pokazuje, gdzie spodziewane są opady deszczu i ile zostało wykrytych. Ponadto radar pokaże, jaki typ opadów aktualnie wykrywa (deszcz, śnieg, grad) i gdzie występują wszystkie te formy opadów. Radar opadów Desyatova pokazuje, gdzie przemieszczą się następne opady i jak będą intensywne.

Informacje Desyatova

Miejsce Desyatova
ul:
Gmina Десятовское сельское поселение
Powiat Ishimsky District
Państwo:
Data:
Czas lokalny: Array
Współrzędne geograficzne:
Latitude: 56.25617
Longitude: 68.90783

Tagi Desyatova

zachmurzenie Desyatova
pogoda Desyatova 16 dni
temperatura Desyatova
kod pocztowy Desyatova
weather Desyatova
plan miasta Desyatova
Desyatova na mapie
mapa satelitarna Desyatova
mapa terenowa Desyatova
Desyatova maps
maps of the city Desyatova
opady Desyatova
temperatura Desyatova
radar burzowy Desyatova