Słońce dziś
Złota i niebieska godzina — Kappern
Złota godzina to okno miękkiego, ciepłego światła, gdy Słońce jest nisko (do ok. 6° nad horyzontem) — najlepszy czas na zdjęcia w plenerze. Niebieska godzina to zmrok tuż przed wschodem i po zachodzie (Słońce od ok. −6° do horyzontu), gdy niebo przybiera głęboki granat. Godziny podane dla lokalnej strefy czasu.
Świty i zmierzchy dziś
Wschód i zachód słońca — 30 dni
| Data | Wschód | Południe | Zachód | Dł. dnia | Złota godz. rano | Złota godz. wiecz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt 20.11.2026 | 07:17 | 11:50 | 16:23 | 9:05 | 08:06 | 15:33 |
| Sob 21.11.2026 | 07:18 | 11:50 | 16:22 | 9:03 | 08:08 | 15:32 |
| Nd 22.11.2026 | 07:20 | 11:50 | 16:21 | 9:00 | 08:09 | 15:31 |
| Pon 23.11.2026 | 07:21 | 11:51 | 16:20 | 8:58 | 08:11 | 15:30 |
| Wt 24.11.2026 | 07:23 | 11:51 | 16:19 | 8:56 | 08:13 | 15:29 |
| Śr 25.11.2026 | 07:24 | 11:51 | 16:18 | 8:53 | 08:14 | 15:28 |
| Czw 26.11.2026 | 07:26 | 11:51 | 16:17 | 8:51 | 08:16 | 15:27 |
| Pt 27.11.2026 | 07:27 | 11:52 | 16:16 | 8:49 | 08:18 | 15:26 |
| Sob 28.11.2026 | 07:28 | 11:52 | 16:16 | 8:47 | 08:19 | 15:25 |
| Nd 29.11.2026 | 07:30 | 11:52 | 16:15 | 8:45 | 08:21 | 15:24 |
| Pon 30.11.2026 | 07:31 | 11:53 | 16:14 | 8:43 | 08:22 | 15:23 |
| Wt 01.12.2026 | 07:32 | 11:53 | 16:14 | 8:41 | 08:24 | 15:22 |
| Śr 02.12.2026 | 07:34 | 11:53 | 16:13 | 8:39 | 08:25 | 15:22 |
| Czw 03.12.2026 | 07:35 | 11:54 | 16:13 | 8:38 | 08:27 | 15:21 |
| Pt 04.12.2026 | 07:36 | 11:54 | 16:12 | 8:36 | 08:28 | 15:20 |
| Sob 05.12.2026 | 07:37 | 11:55 | 16:12 | 8:34 | 08:30 | 15:20 |
| Nd 06.12.2026 | 07:38 | 11:55 | 16:12 | 8:33 | 08:31 | 15:19 |
| Pon 07.12.2026 | 07:39 | 11:55 | 16:11 | 8:31 | 08:32 | 15:19 |
| Wt 08.12.2026 | 07:41 | 11:56 | 16:11 | 8:30 | 08:33 | 15:18 |
| Śr 09.12.2026 | 07:42 | 11:56 | 16:11 | 8:29 | 08:35 | 15:18 |
| Czw 10.12.2026 | 07:43 | 11:57 | 16:11 | 8:27 | 08:36 | 15:17 |
| Pt 11.12.2026 | 07:44 | 11:57 | 16:11 | 8:26 | 08:37 | 15:17 |
| Sob 12.12.2026 | 07:45 | 11:58 | 16:10 | 8:25 | 08:38 | 15:17 |
| Nd 13.12.2026 | 07:46 | 11:58 | 16:10 | 8:24 | 08:39 | 15:17 |
| Pon 14.12.2026 | 07:46 | 11:58 | 16:10 | 8:24 | 08:40 | 15:17 |
| Wt 15.12.2026 | 07:47 | 11:59 | 16:11 | 8:23 | 08:41 | 15:17 |
| Śr 16.12.2026 | 07:48 | 11:59 | 16:11 | 8:22 | 08:42 | 15:17 |
| Czw 17.12.2026 | 07:49 | 12:00 | 16:11 | 8:22 | 08:43 | 15:17 |
| Pt 18.12.2026 | 07:50 | 12:00 | 16:11 | 8:21 | 08:43 | 15:17 |
| Sob 19.12.2026 | 07:50 | 12:01 | 16:11 | 8:21 | 08:44 | 15:17 |
Zaćmienia Słońca 2025–2028
| Data | Rodzaj | Widoczność |
|---|---|---|
| 2027-02-06 | ☀️ Obrączkowe | Ameryka Południowa, Afryka Zachodnia |
| 2027-08-02 | ☀️ Całkowite | Gibraltar, Maroko, Egipt, Arabia Saudyjska |
| 2028-01-26 | ☀️ Obrączkowe | Ekwador, Peru, Chile, Argentyna |
| 2028-07-22 | ☀️ Całkowite | Australia, Nowa Zelandia |
Najczęstsze pytania o słońce w mieście Kappern
Dziś słońce w mieście Kappern wschodzi o 07:17, a zachodzi o 16:23 (czas lokalny).
Dzień trwa dziś 9 godz. 6 min; jutro dzień będzie krótszy o ok. 3 min.
Złota godzina — najlepsze, miękkie światło do zdjęć — trwa dziś rano od 07:17 do około 08:17, a wieczorem od około 15:23 do 16:23.
Godziny są obliczane astronomicznie dla dokładnych współrzędnych miejscowości i jej strefy czasowej — nie pochodzą z zewnętrznego API, więc są dostępne zawsze i dla dowolnej daty. Możliwa odchyłka to 1–2 minuty (refrakcja atmosferyczna, ukształtowanie horyzontu).
Inne prognozy dla miasta Kappern
Pogoda w pobliżu
Dane słońca są obliczane astronomicznie dla współrzędnych miasta i lokalnej strefy czasu. Aktualizacja: 18:49, 20.11.2026, strefa czasu: Europe / Vienna.