×
×
Lichagoucun, Chiny

Słońce Lichagoucun, Chiny — wschód, zachód i długość dnia

Dzisiaj jest Niedziela 4 października 2026 r.
Aktualny czas: 12:07:38

Słońce dziś

05:34
Wschód słońca
17:13
Zachód słońca
11:24
Południe słoneczne
11 godz. 39 min.
Długość dnia
Wysokość słońca teraz42.8° (nad horyzontem)
Azymut słońca195.1°
Złota godzina (rano)06:11
Złota godzina (wieczór)16:36

Złota i niebieska godzina — Lichagoucun

🔵 Niebieska godzina (rano)
05:06 – 05:34
miękkie, chłodne światło przed wschodem
🟡 Złota godzina (rano)
05:34 – 06:11
ciepłe światło tuż po wschodzie
🟡 Złota godzina (wieczór)
16:36 – 17:13
ciepłe światło tuż przed zachodem
🔵 Niebieska godzina (wieczór)
17:13 – 17:41
miękkie, chłodne światło po zachodzie

Złota godzina to okno miękkiego, ciepłego światła, gdy Słońce jest nisko (do ok. 6° nad horyzontem) — najlepszy czas na zdjęcia w plenerze. Niebieska godzina to zmrok tuż przed wschodem i po zachodzie (Słońce od ok. −6° do horyzontu), gdy niebo przybiera głęboki granat. Godziny podane dla lokalnej strefy czasu.

Świty i zmierzchy dziś

Świt astronomiczny04:01
Świt nautyczny04:34
Świt cywilny05:06
Zmierzch cywilny17:41
Zmierzch nautyczny18:13
Zmierzch astronomiczny18:46

Wschód i zachód słońca — 30 dni

DataWschódPołudnieZachódDł. dniaZłota godz. ranoZłota godz. wiecz.
Nd 04.10.2026 05:34 11:24 17:13 11:39 06:11 16:36
Pon 05.10.2026 05:35 11:23 17:11 11:36 06:12 16:34
Wt 06.10.2026 05:36 11:23 17:10 11:33 06:14 16:32
Śr 07.10.2026 05:37 11:23 17:08 11:30 06:15 16:31
Czw 08.10.2026 05:38 11:22 17:06 11:27 06:16 16:29
Pt 09.10.2026 05:40 11:22 17:05 11:25 06:17 16:27
Sob 10.10.2026 05:41 11:22 17:03 11:22 06:18 16:25
Nd 11.10.2026 05:42 11:22 17:01 11:19 06:19 16:24
Pon 12.10.2026 05:43 11:21 17:00 11:16 06:21 16:22
Wt 13.10.2026 05:44 11:21 16:58 11:14 06:22 16:20
Śr 14.10.2026 05:45 11:21 16:56 11:11 06:23 16:19
Czw 15.10.2026 05:46 11:21 16:55 11:08 06:24 16:17
Pt 16.10.2026 05:47 11:20 16:53 11:05 06:25 16:15
Sob 17.10.2026 05:49 11:20 16:52 11:03 06:27 16:14
Nd 18.10.2026 05:50 11:20 16:50 11:00 06:28 16:12
Pon 19.10.2026 05:51 11:20 16:49 10:57 06:29 16:10
Wt 20.10.2026 05:52 11:20 16:47 10:54 06:30 16:09
Śr 21.10.2026 05:53 11:19 16:45 10:52 06:32 16:07
Czw 22.10.2026 05:54 11:19 16:44 10:49 06:33 16:05
Pt 23.10.2026 05:56 11:19 16:43 10:46 06:34 16:04
Sob 24.10.2026 05:57 11:19 16:41 10:44 06:36 16:02
Nd 25.10.2026 05:58 11:19 16:40 10:41 06:37 16:01
Pon 26.10.2026 05:59 11:19 16:38 10:39 06:38 15:59
Wt 27.10.2026 06:00 11:19 16:37 10:36 06:39 15:58
Śr 28.10.2026 06:02 11:19 16:35 10:33 06:41 15:56
Czw 29.10.2026 06:03 11:18 16:34 10:31 06:42 15:55
Pt 30.10.2026 06:04 11:18 16:33 10:28 06:43 15:53
Sob 31.10.2026 06:05 11:18 16:31 10:26 06:45 15:52
Nd 01.11.2026 06:07 11:18 16:30 10:23 06:46 15:50
Pon 02.11.2026 06:08 11:18 16:29 10:21 06:48 15:49

Zaćmienia Słońca 2025–2028

DataRodzajWidoczność
2027-02-06 ☀️ Obrączkowe Ameryka Południowa, Afryka Zachodnia
2027-08-02 ☀️ Całkowite Gibraltar, Maroko, Egipt, Arabia Saudyjska
2028-01-26 ☀️ Obrączkowe Ekwador, Peru, Chile, Argentyna
2028-07-22 ☀️ Całkowite Australia, Nowa Zelandia
Podsumowanie
Słońce — Lichagoucun (4.10.2026): wschód 05:34, zachód 17:13, dzień trwa 11 godz. 39 min. Jutro dzień będzie krótszy o ok. 3 min. Obliczenia astronomiczne dla współrzędnych miasta.

Najczęstsze pytania o słońce w mieście Lichagoucun

Dziś słońce w mieście Lichagoucun wschodzi o 05:34, a zachodzi o 17:13 (czas lokalny).

Dzień trwa dziś 11 godz. 39 min; jutro dzień będzie krótszy o ok. 3 min.

Złota godzina — najlepsze, miękkie światło do zdjęć — trwa dziś rano od 05:34 do około 06:34, a wieczorem od około 16:13 do 17:13.

Godziny są obliczane astronomicznie dla dokładnych współrzędnych miejscowości i jej strefy czasowej — nie pochodzą z zewnętrznego API, więc są dostępne zawsze i dla dowolnej daty. Możliwa odchyłka to 1–2 minuty (refrakcja atmosferyczna, ukształtowanie horyzontu).

Inne prognozy dla miasta Lichagoucun

Pogoda w pobliżu

Dane słońca są obliczane astronomicznie dla współrzędnych miasta i lokalnej strefy czasu. Aktualizacja: 12:07, 04.10.2026, strefa czasu: Asia / Shanghai.