Słońce dziś
Złota i niebieska godzina — Siocon
Złota godzina to okno miękkiego, ciepłego światła, gdy Słońce jest nisko (do ok. 6° nad horyzontem) — najlepszy czas na zdjęcia w plenerze. Niebieska godzina to zmrok tuż przed wschodem i po zachodzie (Słońce od ok. −6° do horyzontu), gdy niebo przybiera głęboki granat. Godziny podane dla lokalnej strefy czasu.
Świty i zmierzchy dziś
Wschód i zachód słońca — 30 dni
| Data | Wschód | Południe | Zachód | Dł. dnia | Złota godz. rano | Złota godz. wiecz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt 20.11.2026 | 05:45 | 11:38 | 17:30 | 11:45 | 06:15 | 17:01 |
| Sob 21.11.2026 | 05:46 | 11:38 | 17:31 | 11:44 | 06:15 | 17:01 |
| Nd 22.11.2026 | 05:46 | 11:38 | 17:31 | 11:44 | 06:16 | 17:01 |
| Pon 23.11.2026 | 05:47 | 11:39 | 17:31 | 11:44 | 06:16 | 17:01 |
| Wt 24.11.2026 | 05:47 | 11:39 | 17:31 | 11:44 | 06:16 | 17:01 |
| Śr 25.11.2026 | 05:47 | 11:39 | 17:31 | 11:43 | 06:17 | 17:02 |
| Czw 26.11.2026 | 05:48 | 11:40 | 17:31 | 11:43 | 06:17 | 17:02 |
| Pt 27.11.2026 | 05:48 | 11:40 | 17:32 | 11:43 | 06:18 | 17:02 |
| Sob 28.11.2026 | 05:49 | 11:40 | 17:32 | 11:43 | 06:18 | 17:02 |
| Nd 29.11.2026 | 05:49 | 11:41 | 17:32 | 11:42 | 06:19 | 17:02 |
| Pon 30.11.2026 | 05:50 | 11:41 | 17:32 | 11:42 | 06:19 | 17:02 |
| Wt 01.12.2026 | 05:50 | 11:41 | 17:33 | 11:42 | 06:20 | 17:03 |
| Śr 02.12.2026 | 05:50 | 11:42 | 17:33 | 11:42 | 06:20 | 17:03 |
| Czw 03.12.2026 | 05:51 | 11:42 | 17:33 | 11:42 | 06:21 | 17:03 |
| Pt 04.12.2026 | 05:51 | 11:42 | 17:33 | 11:41 | 06:21 | 17:03 |
| Sob 05.12.2026 | 05:52 | 11:43 | 17:34 | 11:41 | 06:22 | 17:04 |
| Nd 06.12.2026 | 05:52 | 11:43 | 17:34 | 11:41 | 06:22 | 17:04 |
| Pon 07.12.2026 | 05:53 | 11:44 | 17:34 | 11:41 | 06:23 | 17:04 |
| Wt 08.12.2026 | 05:53 | 11:44 | 17:35 | 11:41 | 06:23 | 17:05 |
| Śr 09.12.2026 | 05:54 | 11:44 | 17:35 | 11:41 | 06:24 | 17:05 |
| Czw 10.12.2026 | 05:54 | 11:45 | 17:36 | 11:41 | 06:24 | 17:05 |
| Pt 11.12.2026 | 05:55 | 11:45 | 17:36 | 11:41 | 06:25 | 17:06 |
| Sob 12.12.2026 | 05:55 | 11:46 | 17:36 | 11:40 | 06:25 | 17:06 |
| Nd 13.12.2026 | 05:56 | 11:46 | 17:37 | 11:40 | 06:26 | 17:07 |
| Pon 14.12.2026 | 05:56 | 11:47 | 17:37 | 11:40 | 06:27 | 17:07 |
| Wt 15.12.2026 | 05:57 | 11:47 | 17:38 | 11:40 | 06:27 | 17:07 |
| Śr 16.12.2026 | 05:57 | 11:48 | 17:38 | 11:40 | 06:28 | 17:08 |
| Czw 17.12.2026 | 05:58 | 11:48 | 17:38 | 11:40 | 06:28 | 17:08 |
| Pt 18.12.2026 | 05:58 | 11:49 | 17:39 | 11:40 | 06:29 | 17:09 |
| Sob 19.12.2026 | 05:59 | 11:49 | 17:39 | 11:40 | 06:29 | 17:09 |
Zaćmienia Słońca 2025–2028
| Data | Rodzaj | Widoczność |
|---|---|---|
| 2027-02-06 | ☀️ Obrączkowe | Ameryka Południowa, Afryka Zachodnia |
| 2027-08-02 | ☀️ Całkowite | Gibraltar, Maroko, Egipt, Arabia Saudyjska |
| 2028-01-26 | ☀️ Obrączkowe | Ekwador, Peru, Chile, Argentyna |
| 2028-07-22 | ☀️ Całkowite | Australia, Nowa Zelandia |
Najczęstsze pytania o słońce w mieście Siocon
Dziś słońce w mieście Siocon wschodzi o 05:45, a zachodzi o 17:30 (czas lokalny).
Dzień trwa dziś 11 godz. 45 min; jutro dzień będzie praktycznie tej samej długości.
Złota godzina — najlepsze, miękkie światło do zdjęć — trwa dziś rano od 05:45 do około 06:45, a wieczorem od około 16:30 do 17:30.
Godziny są obliczane astronomicznie dla dokładnych współrzędnych miejscowości i jej strefy czasowej — nie pochodzą z zewnętrznego API, więc są dostępne zawsze i dla dowolnej daty. Możliwa odchyłka to 1–2 minuty (refrakcja atmosferyczna, ukształtowanie horyzontu).
Inne prognozy dla miasta Siocon
Pogoda w pobliżu
Dane słońca są obliczane astronomicznie dla współrzędnych miasta i lokalnej strefy czasu. Aktualizacja: 21:54, 20.11.2026, strefa czasu: Asia / Manila.