×
×
Abdullāhpur, Indie

Słońce Abdullāhpur, Indie — wschód, zachód i długość dnia

Dzisiaj jest Sobota 14 listopada 2026 r.
Aktualny czas: 23:12:26

Słońce dziś

06:43
Wschód słońca
17:24
Zachód słońca
12:04
Południe słoneczne
10 godz. 41 min.
Długość dnia
Wysokość słońca teraz-72.8° (pod horyzontem)
Azymut słońca313.6°
Złota godzina (rano)07:17
Złota godzina (wieczór)16:50

Złota i niebieska godzina — Abdullāhpur

🔵 Niebieska godzina (rano)
06:18 – 06:43
miękkie, chłodne światło przed wschodem
🟡 Złota godzina (rano)
06:43 – 07:17
ciepłe światło tuż po wschodzie
🟡 Złota godzina (wieczór)
16:50 – 17:24
ciepłe światło tuż przed zachodem
🔵 Niebieska godzina (wieczór)
17:24 – 17:49
miękkie, chłodne światło po zachodzie

Złota godzina to okno miękkiego, ciepłego światła, gdy Słońce jest nisko (do ok. 6° nad horyzontem) — najlepszy czas na zdjęcia w plenerze. Niebieska godzina to zmrok tuż przed wschodem i po zachodzie (Słońce od ok. −6° do horyzontu), gdy niebo przybiera głęboki granat. Godziny podane dla lokalnej strefy czasu.

Świty i zmierzchy dziś

Świt astronomiczny05:20
Świt nautyczny05:49
Świt cywilny06:18
Zmierzch cywilny17:49
Zmierzch nautyczny18:18
Zmierzch astronomiczny18:47

Wschód i zachód słońca — 30 dni

DataWschódPołudnieZachódDł. dniaZłota godz. ranoZłota godz. wiecz.
Sob 14.11.2026 06:43 12:04 17:24 10:41 07:17 16:50
Nd 15.11.2026 06:44 12:04 17:24 10:39 07:18 16:49
Pon 16.11.2026 06:45 12:04 17:23 10:38 07:19 16:49
Wt 17.11.2026 06:46 12:04 17:23 10:36 07:20 16:48
Śr 18.11.2026 06:46 12:04 17:22 10:35 07:21 16:47
Czw 19.11.2026 06:47 12:04 17:22 10:34 07:22 16:47
Pt 20.11.2026 06:48 12:05 17:21 10:33 07:23 16:46
Sob 21.11.2026 06:49 12:05 17:21 10:31 07:24 16:46
Nd 22.11.2026 06:50 12:05 17:21 10:30 07:25 16:46
Pon 23.11.2026 06:51 12:05 17:20 10:29 07:26 16:45
Wt 24.11.2026 06:52 12:06 17:20 10:28 07:27 16:45
Śr 25.11.2026 06:52 12:06 17:20 10:27 07:28 16:44
Czw 26.11.2026 06:53 12:06 17:19 10:26 07:28 16:44
Pt 27.11.2026 06:54 12:07 17:19 10:25 07:29 16:44
Sob 28.11.2026 06:55 12:07 17:19 10:24 07:30 16:44
Nd 29.11.2026 06:56 12:07 17:19 10:23 07:31 16:43
Pon 30.11.2026 06:57 12:08 17:19 10:22 07:32 16:43
Wt 01.12.2026 06:57 12:08 17:19 10:21 07:33 16:43
Śr 02.12.2026 06:58 12:08 17:18 10:20 07:34 16:43
Czw 03.12.2026 06:59 12:09 17:18 10:19 07:35 16:43
Pt 04.12.2026 07:00 12:09 17:18 10:18 07:36 16:43
Sob 05.12.2026 07:01 12:09 17:18 10:17 07:36 16:43
Nd 06.12.2026 07:01 12:10 17:18 10:17 07:37 16:43
Pon 07.12.2026 07:02 12:10 17:18 10:16 07:38 16:43
Wt 08.12.2026 07:03 12:11 17:19 10:15 07:39 16:43
Śr 09.12.2026 07:04 12:11 17:19 10:15 07:40 16:43
Czw 10.12.2026 07:04 12:12 17:19 10:14 07:40 16:43
Pt 11.12.2026 07:05 12:12 17:19 10:13 07:41 16:43
Sob 12.12.2026 07:06 12:12 17:19 10:13 07:42 16:43
Nd 13.12.2026 07:06 12:13 17:19 10:13 07:43 16:43

Zaćmienia Słońca 2025–2028

DataRodzajWidoczność
2027-02-06 ☀️ Obrączkowe Ameryka Południowa, Afryka Zachodnia
2027-08-02 ☀️ Całkowite Gibraltar, Maroko, Egipt, Arabia Saudyjska
2028-01-26 ☀️ Obrączkowe Ekwador, Peru, Chile, Argentyna
2028-07-22 ☀️ Całkowite Australia, Nowa Zelandia
Podsumowanie
Słońce — Abdullāhpur (14.11.2026): wschód 06:43, zachód 17:24, dzień trwa 10 godz. 41 min. Jutro dzień będzie krótszy o ok. 1 min. Obliczenia astronomiczne dla współrzędnych miasta.

Najczęstsze pytania o słońce w mieście Abdullāhpur

Dziś słońce w mieście Abdullāhpur wschodzi o 06:43, a zachodzi o 17:24 (czas lokalny).

Dzień trwa dziś 10 godz. 41 min; jutro dzień będzie krótszy o ok. 1 min.

Złota godzina — najlepsze, miękkie światło do zdjęć — trwa dziś rano od 06:43 do około 07:43, a wieczorem od około 16:24 do 17:24.

Godziny są obliczane astronomicznie dla dokładnych współrzędnych miejscowości i jej strefy czasowej — nie pochodzą z zewnętrznego API, więc są dostępne zawsze i dla dowolnej daty. Możliwa odchyłka to 1–2 minuty (refrakcja atmosferyczna, ukształtowanie horyzontu).

Inne prognozy dla miasta Abdullāhpur

Pogoda w pobliżu

Dane słońca są obliczane astronomicznie dla współrzędnych miasta i lokalnej strefy czasu. Aktualizacja: 23:12, 14.11.2026, strefa czasu: Asia / Kolkata.