×
×
Biteng, Indonezja

Słońce Biteng, Indonezja — wschód, zachód i długość dnia

Dzisiaj jest Piątek 20 listopada 2026 r.
Aktualny czas: 16:25:20

Słońce dziś

05:09
Wschód słońca
17:36
Zachód słońca
11:22
Południe słoneczne
12 godz. 26 min.
Długość dnia
Wysokość słońca teraz15.6° (nad horyzontem)
Azymut słońca251.5°
Złota godzina (rano)05:38
Złota godzina (wieczór)17:06

Złota i niebieska godzina — Biteng

🔵 Niebieska godzina (rano)
04:47 – 05:09
miękkie, chłodne światło przed wschodem
🟡 Złota godzina (rano)
05:09 – 05:38
ciepłe światło tuż po wschodzie
🟡 Złota godzina (wieczór)
17:06 – 17:36
ciepłe światło tuż przed zachodem
🔵 Niebieska godzina (wieczór)
17:36 – 17:58
miękkie, chłodne światło po zachodzie

Złota godzina to okno miękkiego, ciepłego światła, gdy Słońce jest nisko (do ok. 6° nad horyzontem) — najlepszy czas na zdjęcia w plenerze. Niebieska godzina to zmrok tuż przed wschodem i po zachodzie (Słońce od ok. −6° do horyzontu), gdy niebo przybiera głęboki granat. Godziny podane dla lokalnej strefy czasu.

Świty i zmierzchy dziś

Świt astronomiczny03:55
Świt nautyczny04:21
Świt cywilny04:47
Zmierzch cywilny17:58
Zmierzch nautyczny18:24
Zmierzch astronomiczny18:50

Wschód i zachód słońca — 30 dni

DataWschódPołudnieZachódDł. dniaZłota godz. ranoZłota godz. wiecz.
Pt 20.11.2026 05:09 11:22 17:36 12:26 05:38 17:06
Sob 21.11.2026 05:09 11:23 17:36 12:26 05:38 17:07
Nd 22.11.2026 05:09 11:23 17:36 12:27 05:39 17:07
Pon 23.11.2026 05:09 11:23 17:37 12:27 05:39 17:07
Wt 24.11.2026 05:10 11:23 17:37 12:27 05:39 17:08
Śr 25.11.2026 05:10 11:24 17:37 12:27 05:39 17:08
Czw 26.11.2026 05:10 11:24 17:38 12:27 05:39 17:08
Pt 27.11.2026 05:10 11:24 17:38 12:28 05:40 17:09
Sob 28.11.2026 05:10 11:25 17:39 12:28 05:40 17:09
Nd 29.11.2026 05:11 11:25 17:39 12:28 05:40 17:10
Pon 30.11.2026 05:11 11:25 17:40 12:28 05:40 17:10
Wt 01.12.2026 05:11 11:26 17:40 12:28 05:41 17:11
Śr 02.12.2026 05:11 11:26 17:41 12:29 05:41 17:11
Czw 03.12.2026 05:12 11:26 17:41 12:29 05:41 17:11
Pt 04.12.2026 05:12 11:27 17:42 12:29 05:42 17:12
Sob 05.12.2026 05:12 11:27 17:42 12:29 05:42 17:12
Nd 06.12.2026 05:13 11:28 17:42 12:29 05:42 17:13
Pon 07.12.2026 05:13 11:28 17:43 12:29 05:43 17:13
Wt 08.12.2026 05:13 11:28 17:43 12:30 05:43 17:14
Śr 09.12.2026 05:14 11:29 17:44 12:30 05:44 17:14
Czw 10.12.2026 05:14 11:29 17:44 12:30 05:44 17:15
Pt 11.12.2026 05:15 11:30 17:45 12:30 05:44 17:15
Sob 12.12.2026 05:15 11:30 17:45 12:30 05:45 17:16
Nd 13.12.2026 05:15 11:31 17:46 12:30 05:45 17:16
Pon 14.12.2026 05:16 11:31 17:46 12:30 05:46 17:17
Wt 15.12.2026 05:16 11:32 17:47 12:30 05:46 17:17
Śr 16.12.2026 05:17 11:32 17:47 12:30 05:47 17:17
Czw 17.12.2026 05:17 11:32 17:48 12:30 05:47 17:18
Pt 18.12.2026 05:18 11:33 17:48 12:30 05:47 17:18
Sob 19.12.2026 05:18 11:33 17:49 12:30 05:48 17:19

Zaćmienia Słońca 2025–2028

DataRodzajWidoczność
2027-02-06 ☀️ Obrączkowe Ameryka Południowa, Afryka Zachodnia
2027-08-02 ☀️ Całkowite Gibraltar, Maroko, Egipt, Arabia Saudyjska
2028-01-26 ☀️ Obrączkowe Ekwador, Peru, Chile, Argentyna
2028-07-22 ☀️ Całkowite Australia, Nowa Zelandia
Podsumowanie
Słońce — Biteng (20.11.2026): wschód 05:09, zachód 17:36, dzień trwa 12 godz. 27 min. Jutro dzień będzie praktycznie tej samej długości. Obliczenia astronomiczne dla współrzędnych miasta.

Najczęstsze pytania o słońce w mieście Biteng

Dziś słońce w mieście Biteng wschodzi o 05:09, a zachodzi o 17:36 (czas lokalny).

Dzień trwa dziś 12 godz. 27 min; jutro dzień będzie praktycznie tej samej długości.

Złota godzina — najlepsze, miękkie światło do zdjęć — trwa dziś rano od 05:09 do około 06:09, a wieczorem od około 16:36 do 17:36.

Godziny są obliczane astronomicznie dla dokładnych współrzędnych miejscowości i jej strefy czasowej — nie pochodzą z zewnętrznego API, więc są dostępne zawsze i dla dowolnej daty. Możliwa odchyłka to 1–2 minuty (refrakcja atmosferyczna, ukształtowanie horyzontu).

Inne prognozy dla miasta Biteng

Pogoda w pobliżu

Dane słońca są obliczane astronomicznie dla współrzędnych miasta i lokalnej strefy czasu. Aktualizacja: 16:25, 20.11.2026, strefa czasu: Asia / Jakarta.