×
×
Harrow, Somalia

Słońce Harrow, Somalia — wschód, zachód i długość dnia

Dzisiaj jest Sobota 17 października 2026 r.
Aktualny czas: 22:03:43

Słońce dziś

05:51
Wschód słońca
17:53
Zachód słońca
11:52
Południe słoneczne
12 godz. 02 min.
Długość dnia
Wysokość słońca teraz-62.2° (pod horyzontem)
Azymut słońca256.7°
Złota godzina (rano)06:19
Złota godzina (wieczór)17:25

Złota i niebieska godzina — Harrow

🔵 Niebieska godzina (rano)
05:30 – 05:51
miękkie, chłodne światło przed wschodem
🟡 Złota godzina (rano)
05:51 – 06:19
ciepłe światło tuż po wschodzie
🟡 Złota godzina (wieczór)
17:25 – 17:53
ciepłe światło tuż przed zachodem
🔵 Niebieska godzina (wieczór)
17:53 – 18:14
miękkie, chłodne światło po zachodzie

Złota godzina to okno miękkiego, ciepłego światła, gdy Słońce jest nisko (do ok. 6° nad horyzontem) — najlepszy czas na zdjęcia w plenerze. Niebieska godzina to zmrok tuż przed wschodem i po zachodzie (Słońce od ok. −6° do horyzontu), gdy niebo przybiera głęboki granat. Godziny podane dla lokalnej strefy czasu.

Świty i zmierzchy dziś

Świt astronomiczny04:41
Świt nautyczny05:06
Świt cywilny05:30
Zmierzch cywilny18:14
Zmierzch nautyczny18:38
Zmierzch astronomiczny19:03

Wschód i zachód słońca — 30 dni

DataWschódPołudnieZachódDł. dniaZłota godz. ranoZłota godz. wiecz.
Sob 17.10.2026 05:51 11:52 17:53 12:02 06:19 17:25
Nd 18.10.2026 05:51 11:52 17:53 12:02 06:19 17:25
Pon 19.10.2026 05:51 11:52 17:53 12:01 06:18 17:25
Wt 20.10.2026 05:51 11:51 17:52 12:01 06:18 17:24
Śr 21.10.2026 05:50 11:51 17:52 12:01 06:18 17:24
Czw 22.10.2026 05:50 11:51 17:52 12:01 06:18 17:24
Pt 23.10.2026 05:50 11:51 17:52 12:01 06:18 17:24
Sob 24.10.2026 05:50 11:51 17:51 12:01 06:18 17:23
Nd 25.10.2026 05:50 11:51 17:51 12:00 06:18 17:23
Pon 26.10.2026 05:50 11:51 17:51 12:00 06:18 17:23
Wt 27.10.2026 05:50 11:50 17:51 12:00 06:18 17:23
Śr 28.10.2026 05:50 11:50 17:51 12:00 06:18 17:22
Czw 29.10.2026 05:50 11:50 17:50 12:00 06:18 17:22
Pt 30.10.2026 05:50 11:50 17:50 12:00 06:18 17:22
Sob 31.10.2026 05:50 11:50 17:50 11:59 06:18 17:22
Nd 01.11.2026 05:50 11:50 17:50 11:59 06:19 17:22
Pon 02.11.2026 05:50 11:50 17:50 11:59 06:19 17:22
Wt 03.11.2026 05:50 11:50 17:50 11:59 06:19 17:21
Śr 04.11.2026 05:50 11:50 17:50 11:59 06:19 17:21
Czw 05.11.2026 05:51 11:50 17:50 11:59 06:19 17:21
Pt 06.11.2026 05:51 11:50 17:50 11:58 06:19 17:21
Sob 07.11.2026 05:51 11:50 17:50 11:58 06:19 17:21
Nd 08.11.2026 05:51 11:50 17:50 11:58 06:19 17:21
Pon 09.11.2026 05:51 11:50 17:50 11:58 06:20 17:21
Wt 10.11.2026 05:51 11:50 17:50 11:58 06:20 17:21
Śr 11.11.2026 05:51 11:50 17:50 11:58 06:20 17:21
Czw 12.11.2026 05:52 11:51 17:50 11:58 06:20 17:21
Pt 13.11.2026 05:52 11:51 17:50 11:57 06:21 17:21
Sob 14.11.2026 05:52 11:51 17:50 11:57 06:21 17:21
Nd 15.11.2026 05:52 11:51 17:50 11:57 06:21 17:21

Zaćmienia Słońca 2025–2028

DataRodzajWidoczność
2027-02-06 ☀️ Obrączkowe Ameryka Południowa, Afryka Zachodnia
2027-08-02 ☀️ Całkowite Gibraltar, Maroko, Egipt, Arabia Saudyjska
2028-01-26 ☀️ Obrączkowe Ekwador, Peru, Chile, Argentyna
2028-07-22 ☀️ Całkowite Australia, Nowa Zelandia
Podsumowanie
Słońce — Harrow (17.10.2026): wschód 05:51, zachód 17:53, dzień trwa 12 godz. 2 min. Jutro dzień będzie praktycznie tej samej długości. Obliczenia astronomiczne dla współrzędnych miasta.

Najczęstsze pytania o słońce w mieście Harrow

Dziś słońce w mieście Harrow wschodzi o 05:51, a zachodzi o 17:53 (czas lokalny).

Dzień trwa dziś 12 godz. 2 min; jutro dzień będzie praktycznie tej samej długości.

Złota godzina — najlepsze, miękkie światło do zdjęć — trwa dziś rano od 05:51 do około 06:51, a wieczorem od około 16:53 do 17:53.

Godziny są obliczane astronomicznie dla dokładnych współrzędnych miejscowości i jej strefy czasowej — nie pochodzą z zewnętrznego API, więc są dostępne zawsze i dla dowolnej daty. Możliwa odchyłka to 1–2 minuty (refrakcja atmosferyczna, ukształtowanie horyzontu).

Inne prognozy dla miasta Harrow

Pogoda w pobliżu

Dane słońca są obliczane astronomicznie dla współrzędnych miasta i lokalnej strefy czasu. Aktualizacja: 22:03, 17.10.2026, strefa czasu: Africa / Mogadishu.