Trend tygodniowy i sprawdzalność prognozy — Khmelovyk
Prognoza obejmuje 16 dni (źródło: Open-Meteo). Drugi tydzień zapowiada się ↘ ochłodzenie względem pierwszego: średnia maksymalna +8°C → 0°C (różnica −8°C). Wiarygodność maleje z każdą dobą: pierwsze 3 doby są najpewniejsze, doby 4–7 orientacyjne, a dalsze pokazują wyłącznie trend.
Strefa czasowa: Europe/Kyiv · Dane: Open-Meteo (16-dniowy zakres danych). Dalszy zakres prognozy traktuj jako trend, a nie dokładną obietnicę pogody.
Temperatura min / max – 16 dni
Prognoza dobowa
Tabela szczegółowa
| Data | Warunki | Max | Min | Opady | Wiatr max | UV | Pewność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon. 2026-11-16 ← dziś | 🌧️ Deszcz lekki | 6°C | -1°C | 0.3 mm (43%) | 66 km/h | 1.4 | ● Wysoka |
| Wt. 2026-11-17 | 🌧️ Deszcz lekki | 5°C | 3°C | 10.2 mm (100%) | 58 km/h | 0.1 | ● Wysoka |
| Śr. 2026-11-18 | 🌧️ Deszcz lekki | 13°C | 5°C | 0.9 mm (82%) | 53 km/h | 0.7 | ● Wysoka |
| Czw. 2026-11-19 | 🌧️ Deszcz lekki | 10°C | 6°C | 0.6 mm (68%) | 43 km/h | 1.5 | ● Orientacyjna |
| Pt. 2026-11-20 | 🌧️ Deszcz lekki | 8°C | 5°C | 4.5 mm (41%) | 33 km/h | 0.8 | ● Orientacyjna |
| Sob. 2026-11-21 | 🌧️ Deszcz lekki | 9°C | 0°C | 1.8 mm (35%) | 61 km/h | 0.8 | ● Orientacyjna |
| Nd. 2026-11-22 | ❄️ Śnieg lekki | 3°C | 0°C | 0.3 mm (29%) | 44 km/h | 0.9 | ● Orientacyjna |
| Pon. 2026-11-23 | ☁️ Pochmurno | 3°C | 0°C | — | 62 km/h | 0.8 | ● Tylko trend |
| Wt. 2026-11-24 | ☁️ Pochmurno | 2°C | -3°C | — | 47 km/h | 1.1 | ● Tylko trend |
| Śr. 2026-11-25 | ❄️ Śnieg | 1°C | -2°C | 2.4 mm (14%) | 93 km/h | 0.7 | ● Tylko trend |
| Czw. 2026-11-26 | ❄️ Śnieg | -1°C | -3°C | 8.4 mm (21%) | 95 km/h | 1.3 | ● Tylko trend |
| Pt. 2026-11-27 | ❄️ Śnieg lekki | -2°C | -4°C | 2.7 mm (23%) | 71 km/h | 1.1 | ● Tylko trend |
| Sob. 2026-11-28 | ❄️ Śnieg lekki | -2°C | -5°C | 0.3 mm (24%) | 58 km/h | 1.2 | ● Tylko trend |
| Nd. 2026-11-29 | ☁️ Pochmurno | -1°C | -6°C | — | 51 km/h | 1.2 | ● Tylko trend |
| Pon. 2026-11-30 | ☁️ Pochmurno | -1°C | -3°C | — | 33 km/h | 1 | ● Tylko trend |
| Wt. 2026-12-01 | ☀️ Bezchmurnie | — | — | — | — | — | ● Tylko trend |
Najczęstsze pytania o prognozę 16-dniową dla miasta Khmelovyk
W bieżącej prognozie długoterminowej dla miasta Khmelovyk nie widać dni z istotnymi opadami (powyżej 1 mm).
Porównując początek i koniec zakresu prognozy: ochłodzenie o około 9°C.
Pierwsze 3–5 dni ma wysoką sprawdzalność, do ok. 7 dni prognoza jest orientacyjna, a dni 8–16 pokazują jedynie trend — konkretne wartości mogą się jeszcze istotnie zmienić. Traktuj dalszą część zakresu jako kierunek, nie obietnicę.
Prognoza 16-dniowa pochodzi z modelu Open-Meteo; gdy pełny zakres jest chwilowo niedostępny, strona pokazuje krótszy zakres z modelu MET Norway. Dane są odświeżane co około 30 minut.
Inne prognozy dla miasta Khmelovyk
Pogoda w pobliżu
Źródło prognozy długoterminowej: Open-Meteo. Dalsze dni traktuj jako trend, nie dokładną obietnicę pogody. Aktualizacja: 04:57, 16.11.2026, strefa czasu: Europe / Kyiv.