Trend tygodniowy i sprawdzalność prognozy — Cuara
Prognoza obejmuje 10 dni (źródło: MET Norway). Drugi tydzień zapowiada się → bez wyraźnej zmiany względem pierwszego: średnia maksymalna +34°C → +33°C (różnica −1°C). Wiarygodność maleje z każdą dobą: pierwsze 3 doby są najpewniejsze, doby 4–7 orientacyjne, a dalsze pokazują wyłącznie trend.
Strefa czasowa: America/Caracas · Dane: MET Norway (10-dniowy zakres danych). Dalszy zakres prognozy traktuj jako trend, a nie dokładną obietnicę pogody.
Temperatura min / max – 10 dni
Prognoza dobowa
Tabela szczegółowa
| Data | Warunki | Max | Min | Opady | Wiatr max | UV | Pewność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sob. 2026-09-19 ← dziś | 🌤️ Głównie pogodnie | 33°C | 28°C | — | 44 km/h | — | ● Wysoka |
| Nd. 2026-09-20 | 🌤️ Częściowe zachmurzenie | 34°C | 27°C | — | 33 km/h | — | ● Wysoka |
| Pon. 2026-09-21 | ☀️ Bezchmurnie | 34°C | 27°C | — | 37 km/h | — | ● Wysoka |
| Wt. 2026-09-22 | ☀️ Bezchmurnie | 33°C | 28°C | — | 34 km/h | — | ● Orientacyjna |
| Śr. 2026-09-23 | ☀️ Bezchmurnie | 33°C | 27°C | — | 29 km/h | — | ● Orientacyjna |
| Czw. 2026-09-24 | 🌤️ Głównie pogodnie | 34°C | 27°C | 0.4 mm (0%) | 31 km/h | — | ● Orientacyjna |
| Pt. 2026-09-25 | ☁️ Pochmurno | 33°C | 28°C | — | 28 km/h | — | ● Orientacyjna |
| Sob. 2026-09-26 | 🌦️ Przelotny deszcz | 33°C | 28°C | 2.2 mm (70%) | 26 km/h | — | ● Tylko trend |
| Nd. 2026-09-27 | 🌦️ Przelotny deszcz | 34°C | 27°C | 3.1 mm (70%) | 17 km/h | — | ● Tylko trend |
| Pon. 2026-09-28 | 🌧️ Silny deszcz | 32°C | 26°C | 8.5 mm (90%) | 10 km/h | — | ● Tylko trend |
Najczęstsze pytania o prognozę 16-dniową dla miasta Cuara
W bieżącej prognozie długoterminowej dla miasta Cuara nie widać dni z istotnymi opadami (powyżej 1 mm).
Porównując początek i koniec zakresu prognozy: temperatury bez większych zmian.
Pierwsze 3–5 dni ma wysoką sprawdzalność, do ok. 7 dni prognoza jest orientacyjna, a dni 8–16 pokazują jedynie trend — konkretne wartości mogą się jeszcze istotnie zmienić. Traktuj dalszą część zakresu jako kierunek, nie obietnicę.
Prognoza 16-dniowa pochodzi z modelu Open-Meteo; gdy pełny zakres jest chwilowo niedostępny, strona pokazuje krótszy zakres z modelu MET Norway. Dane są odświeżane co około 30 minut.
Inne prognozy dla miasta Cuara
Pogoda w pobliżu
Źródło prognozy długoterminowej: MET Norway / met.no fallback. Gdy pełny zakres 16 dni jest niedostępny, strona pokazuje realny krótszy zakres danych. Aktualizacja: 13:49, 19.09.2026, strefa czasu: America / Caracas.